Сервисная горячая линия
18685196500
Wanhe Precision имеет независимые разработки и разработки высококриогенных порошковых систем P4, P5 и P8, а также две докторские исследовательские группы. В соответствии с потребностями клиента можно настроить эксклюзивный порошковый материал.
Материал | Электромеханический коэффициент связи | Диэлектрикпостоянный | серединапотеря | Напряжение | Механическийкоэффициент качества | Температуракарри | Температураспекания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | Kp | K31 | K33 | Kt | et3 | Tg | d31 | d33 | g31 | g33 | Qm | Tc | T |
5 | (10⁻vm/n) | (12⁻m/n) | (10⁻³vm/n) | (10⁻³vm/n) | (℃) | (℃) | |||||||
PZT51 | 0.7 | 0.36 | 0.72 | 0.51 | 1800 | 2 | 160 | 400 | 9.6 | 25.6 | 100 | 340 | 1250~1300 |
Bi-based | / | / | / | / | 150 | 0.5 | / | 20 | / | / | / | 700 | 1120 |
P4-DW1 | 0.6 | / | / | / | 1300 | 0.5 | 410 | / | / | / | 300 | 940~960 | |
PZT42 | 0.68 | 0.34 | 0.72 | 0.44 | 1650 | 0.5 | 150 | 350 | 12.9 | 25.5 | 400 | 300 | 1250~1300 |
PZT83 | 0.55 | 0.31 | 0.7 | 0.45 | 1050 | 0.3 | 100 | 220 | 11.1 | 30 | 1000 | 310 | 1250~1300 |
PZT55 | 0.74 | 0.4 | 0.78 | 0.55 | 4000 | 3 | 300 | 700 | 9 | 21.5 | 60 | 205 | 1250~1300 |
P4-DW2 | 0.62 | / | / | / | 1100 | 0.5 | 440 | / | / | / | 305 | 940~960 | |
DW3 | 0.65 | / | / | / | 4000 | 2.5 | / | 700 | / | / | / | 200 | 960 |
DW5 | 0.6 | / | / | / | 3700 | 2.5 | / | 560 | / | / | / | 190 | 920 |
DW1 | 0.68 | / | / | / | 2700 | 2.5 | / | 520 | / | / | / | 290 | 1100 |
PZT52 | 0.7 | 0.35 | 0.78 | 0.51 | 2100 | 2 | 180 | 450 | 9.4 | 23.4 | 90 | 320 | 1250~1300 |
DW4 | 0.65 | / | / | / | 3800 | 2.5 | / | 620 | / | / | / | 200 | 940 |
PZT56 | 0.76 | 0.42 | 0.78 | 0.51 | 6000 | 4 | 350 | 900 | 7.2 | 16.4 | 60 | 150 | 1250~1300 |
PZT54 | 0.75 | 0.36 | 0.78 | 0.53 | 3400 | 3 | 250 | 650 | 8.3 | 20.6 | 75 | 230 | 1250~1300 |
BSc -PT | / | / | / | / | 1800 | 2.5 | / | 410 | / | / | / | 400 | 1120 |
DW2 | 0.6 | / | / | / | 3300 | 1.5 | / | 650 | / | / | / | 220 | 960 |
PZT53 | 0.75 | 0.38 | 0.78 | 0.52 | 2600 | 2 | 220 | 520 | 9.3 | 22.8 | 80 | 280 | 1250~1300 |
PZT41 | 0.65 | 0.32 | 0.7 | 0.42 | 1000 | 0.5 | 130 | 300 | 13.8 | 30 | 600 | 310 | 1250~1300 |
PZT43 | 0.7 | 0.36 | 0.72 | 0.45 | 2100 | 0.5 | 180 | 380 | 11.3 | 23.5 | 300 | 250 | 1250~1300 |
Остальные спецификации могут быть настроены |