Сервисная горячая линия
18685196500
Внешняя оболочка цилиндрического пьезоэлектрического привода, защищенная цилиндрическим корпусом из нержавеющей стали, очень компактна, с высокой внутренней механической предварительной нагрузкой может быть применена к высоконагруженному и динамическому спортивному оборудованию. Маршрут смещения продукта до 100 микрон, время отклика микросекундного уровня, мощность 7200N, подходит для прецизионных станков, амортизации и других смежных отраслей промышленности.
Спецификация | длина(mm) | Статическая емкость±20%(uF) | Напряжение(V) | Смещение±10%(μm) | Жесткость(N/μm) | толкать(N) |
---|---|---|---|---|---|---|
WHC150/5/20VS9 | 30 | 1.8 | 150 | 20 | 40 | 800 |
WHC150/5/10VS9 | 20 | 0.8 | 150 | 10 | 80 | 800 |
WHC150/7/50VS12 | 60 | 8.5 | 150 | 50 | 36 | 1780 |
WHC150/7/40VS12 | 50 | 7.8 | 150 | 40 | 45 | 1780 |
WHC150/14/20VS20 | 30 | 16 | 150 | 20 | 360 | 7200 |
WHC150/7/30VS12 | 40 | 5.5 | 150 | 30 | 60 | 1780 |
WHC150/14/30VS20 | 40 | 20 | 150 | 30 | 240 | 7200 |
WHC150/14/40VS20 | 50 | 30 | 150 | 40 | 180 | 7200 |
WHC150/14/60VS20 | 70 | 42 | 150 | 60 | 120 | 7200 |
WHC150/7/10VS12 | 20 | 2 | 150 | 10 | 180 | 1780 |
WHC150/7/20VS12 | 30 | 4 | 150 | 20 | 90 | 1780 |
WHC150/7/60VS12 | 70 | 9.4 | 150 | 60 | 30 | 1780 |
WHC150/14/100VS20 | 110 | 70 | 150 | 100 | 72 | 7200 |
WHC150/14/50VS20 | 60 | 35 | 150 | 50 | 140 | 7200 |
Остальные спецификации могут быть настроены |