Сервисная горячая линия
18685196500
Максимальный размер пьезоэлектрического привода с общим сжиганием составляет 7×7×36 мм3, минимум 2×2×2 мм3, оба из которых состоят из фарфоровых пластин и электродов Ag - PD. Продукт имеет большое смещение, быструю реакцию, большую тягу, очень низкую теплоотдачу, циклический срок службы до 109 раз, может использоваться в полупроводниках и других прецизионных обрабатывающих устройствах, оборудовании для визуализации и других областях нанопривода, позиционирования и амортизации.
Спецификация | размер±0.1(mm) | Статическая емкость±20%(uF) | Напряжение(V) | Резонансная частота±20%(kHz) | Смещение±10%(μm) | Жесткость(N/μm) | толкать(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHG7-7-36-120 | 7×7×36 | 8 | 120 | 38 | 38 | 45 | 1780 |
WHG2-2-2-120 | 2×2×2 | 0.2 | 120 | 150 | 1.5 | 100 | 150 |
WHG3-3-13.5-120 | 3×3×13.5 | 0.9 | 120 | 90 | 12 | 25 | 300 |
WHG3-3-9-120 | 3×3×9 | 0.65 | 120 | 135 | 8 | 40 | 300 |
WHG7-7-18-120 | 7×7×18 | 3.8 | 120 | 70 | 18 | 100 | 1780 |
WHG5-5-9-120 | 5×5×9 | 0.8 | 120 | 135 | 8 | 100 | 800 |
WHG5-5-36-120 | 5×5×36 | 3.7 | 120 | 38 | 38 | 20 | 800 |
WHG3-3-18-120 | 3×3×18 | 1.3 | 120 | 70 | 16 | 18 | 300 |
WHG5-5-13.5-120 | 5×5×13.5 | 1.2 | 120 | 90 | 12 | 70 | 800 |
WHG5-5-18-120 | 5×5×18 | 1.6 | 120 | 70 | 18 | 45 | 800 |
Остальные спецификации могут быть настроены |