Сервисная горячая линия
18685196500
Стековые пьезоэлектрические приводы представляют собой слоистые монолитные изделия, состоящие из нескольких небольших стеков клея. Производительность и надежность продукта мало отличаются от керамической керамики с общим сжиганием (серия WHG), основными преимуществами являются низкая стоимость и время поставки 1 месяц. В соответствии с потребностями клиентов для небольших партий и нестандартной настройки, время поставки от 1 до 2 месяцев.
Особенности:
приводное напряжение - 30В ~ 180В; Выходное смещение малое, выходное усилие большое; Скорость отклика в микросекундах; привод требует постоянного тока стабилизатора напряжения;
В зависимости от способа привода может выводиться линейное смещение, которое также может использоваться в качестве источника сотрясения; Рабочая температура - 30 ~ 150°C;
Спецификация | размер±0.1(mm) | Статическая емкость/br>±20%(uF) | Напряжение(V) | Резонансная частота±20%(kHz) | Смещение±10%(μm) | Жесткость(N/μm) | толкать(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WH7-7-36-120 | 7×7×36 | 8 | 120 | 38 | 38 | 45 | 1780 |
WH14-14-40-120 | 14×14×36 | 32 | 120 | 38 | 38 | 180 | 7200 |
WH14-14-100-120 | 14×14×72 | 64 | 120 | 19 | 100 | 72 | 7200 |
WH10-10-40-120 | 10×10×36 | 16 | 120 | 38 | 38 | 100 | 3600 |
WH0-10-100-120 | 10×10×100 | 47 | 120 | 14 | 100 | 36 | 3600 |
WH10-10-72-120 | 10×10×72 | 34 | 120 | 19 | 72 | 50 | 3600 |
WH5-5-13.5-120 | 5×5×13.5 | 1.2 | 120 | 90 | 12 | 70 | 800 |
WH5-5-9-120 | 5×5×9 | 0.8 | 120 | 135 | 8 | 100 | 800 |
WH7-7-18-120 | 7×7×18 | 3.8 | 120 | 70 | 18 | 100 | 1780 |
WH5-5-18-120 | 5×5×18 | 1.6 | 120 | 70 | 18 | 45 | 800 |
WH5-5-36-120 | 5×5×36 | 3.7 | 120 | 38 | 38 | 20 | 800 |
Остальные спецификации могут быть настроены |