压电陶瓷材料粉体

万合精密拥有P4、P5、P8的高低温粉体体系的自主研发配方,同时拥有两支博士科研队伍。可以根据客户需求定制专属的粉体材料。

压电陶瓷材料粉体物理性能参数表

▼左右滑动查看▼

材料 机电耦合系数 介电
常数
介质
损耗
压电常数 机械品
质因数
居里
温度
烧结
温度
型号 Kp K31 K33 Kt Tg d31 d33 g31 g33 Qm Tc T
(℃) (℃)
PZT41 0.65 0.32 0.7 0.42 1000 0.5 130 300 13.8 30 600 310 1250~1300
PZT42 0.68 0.34 0.72 0.44 1650 0.5 150 350 12.9 25.5 400 300 1250~1300
PZT43 0.7 0.36 0.72 0.45 2100 0.5 180 380 11.3 23.5 300 250 1250~1300
PZT51 0.7 0.36 0.72 0.51 1800 2 160 400 9.6 25.6 100 340 1250~1300
PZT52 0.7 0.35 0.78 0.51 2100 2 180 450 9.4 23.4 90 320 1250~1300
PZT53 0.75 0.38 0.78 0.52 2600 2 220 520 9.3 22.8 80 280 1250~1300
PZT54 0.75 0.36 0.78 0.53 3400 3 250 650 8.3 20.6 75 230 1250~1300
PZT55 0.74 0.4 0.78 0.55 4000 3 300 700 9 21.5 60 205 1250~1300
PZT56 0.76 0.42 0.78 0.51 6000 4 350 900 7.2 16.4 60 150 1250~1300
PZT83 0.55 0.31 0.7 0.45 1050 0.3 100 220 11.1 30 1000 310 1250~1300
Bi-based / / / / 150 0.5 / 20 / / / 700 1120
BSc -PT / / / / 1800 2.5 / 410 / / / 400 1120
DW1 0.68 / / / 2700 2.5 / 520 / / / 290 1100
DW2 0.6 / / / 3300 1.5 / 650 / / / 220 960
DW3 0.65 / / / 4000 2.5 / 700 / / / 200 960
DW4 0.65 / / / 3800 2.5 / 620 / / / 200 940
DW5 0.6 / / / 3700 2.5 / 560 / / / 190 920
P4-DW1 0.6 / / / 1300 0.5 410 / / / 300 940~960
P4-DW2 0.62 / / / 1100 0.5 440 / / / 305 940~960
其余规格均可定制

服务热线

杨经理:18685196500

微信服务号