服务热线
杨经理:18685196500
全金属密封型压电执行器外部由柱形不锈钢外壳保护,外形壳体非常紧凑,拥有较高的内部机械预载力可适用于高负载、高动态的运动设备。产品位移行程可达100微米、微秒级响应时间、出力达7200N,适用于精密机床、减震等相关行业。
规格型号 | 长度(mm) | 静态电容±20%(uF) | 电压(V) | 位移±10%(μm) | 刚度(N/μm) | 推力(N) |
---|---|---|---|---|---|---|
WHC150/5/10VS9 | 20 | 0.8 | 150 | 10 | 80 | 800 |
WHC150/5/20VS9 | 30 | 1.8 | 150 | 20 | 40 | 800 |
WHC150/7/10VS12 | 20 | 2 | 150 | 10 | 180 | 1780 |
WHC150/7/20VS12 | 30 | 4 | 150 | 20 | 90 | 1780 |
WHC150/7/30VS12 | 40 | 5.5 | 150 | 30 | 60 | 1780 |
WHC150/7/40VS12 | 50 | 7.8 | 150 | 40 | 45 | 1780 |
WHC150/7/50VS12 | 60 | 8.5 | 150 | 50 | 36 | 1780 |
WHC150/7/60VS12 | 70 | 9.4 | 150 | 60 | 30 | 1780 |
WHC150/14/20VS20 | 30 | 16 | 150 | 20 | 360 | 7200 |
WHC150/14/30VS20 | 40 | 20 | 150 | 30 | 240 | 7200 |
WHC150/14/40VS20 | 50 | 30 | 150 | 40 | 180 | 7200 |
WHC150/14/50VS20 | 60 | 35 | 150 | 50 | 140 | 7200 |
WHC150/14/60VS20 | 70 | 42 | 150 | 60 | 120 | 7200 |
WHC150/14/100VS20 | 110 | 70 | 150 | 100 | 72 | 7200 |
其余规格均可定制 |