服务热线
杨经理:18685196500
共烧型压电陶瓷执行器最大尺寸为7×7×36 mm3,最小为2×2×2 mm3,均由瓷片与Ag-Pd电极一体化共烧而成。产品位移大、响应快、推力大、发热很低、循环寿命可达109次,可用于半导体等精密加工设备、成像设备等的纳米驱动、定位和减震等领域。
规格型号 | 尺寸±0.1(mm) | 静态电容±20%(uF) | 电压(V) | 谐振频率±20%(kHz) | 位移±10%(μm) | 刚度(N/μm) | 推力(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHG2-2-2-120 | 2×2×2 | 0.2 | 120 | 150 | 1.5 | 100 | 150 |
WHG3-3-9-120 | 3×3×9 | 0.65 | 120 | 135 | 8 | 40 | 300 |
WHG3-3-13.5-120 | 3×3×13.5 | 0.9 | 120 | 90 | 12 | 25 | 300 |
WHG3-3-18-120 | 3×3×18 | 1.3 | 120 | 70 | 16 | 18 | 300 |
WHG5-5-9-120 | 5×5×9 | 0.8 | 120 | 135 | 8 | 100 | 800 |
WHG5-5-13.5-120 | 5×5×13.5 | 1.2 | 120 | 90 | 12 | 70 | 800 |
WHG5-5-18-120 | 5×5×18 | 1.6 | 120 | 70 | 18 | 45 | 800 |
WHG5-5-36-120 | 5×5×36 | 3.7 | 120 | 38 | 38 | 20 | 800 |
WHG7-7-18-120 | 7×7×18 | 3.8 | 120 | 70 | 18 | 100 | 1780 |
WHG7-7-36-120 | 7×7×36 | 8 | 120 | 38 | 38 | 45 | 1780 |
其余规格均可定制 |